Frekuensi Rai Italia Asia TV Channel Parabola Terbaru

102 Rai Italia Asia
Rai Italia Asia
Rai Italia Asia - SMV0066 | 08CC | 08CD
Channel Rai Italia Asia adalah siaran televisi yang menyiarkan program acara berita, diskusi , drama dan dokumenter juga olahraga .Rai Italia adalah layanan televisi internasional Rai International, anak perusahaan dari Rai, penyiar nasional publik Italia ini. Rai Italia mengoperasikan jaringan televisi yang menyiarkan seluruh dunia melalui 3 feed lokal.

General : Rai Italia Asia | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11165 H 44000 |
Frekuensi | 11165 |
Polarisasi | H |
Simbol Rate | 44000 |
Nama | Rai Italia Asia |
SID | 102 |
VPID | 2252 |
APID | 2253 |
PCR | 2252 |
Provider | - |
NetwordID | |
TransponderID | |
CA-Type | 19184 (0x4AF0) ABVT ECM: 7987 (0x1F33) |
CA-Type | 19184 (0x4AF0) ABVT ECM: 300 (0x012C) |
Waktu Scan | 2/16/2017 7:52:21 AM (GMT +7) |
Video : Rai Italia Asia | |
Format | AVC |
Format/Info | Advanced Video Codec |
Format profile | High@L3 |
Format settings, CABAC | Yes |
Format settings, ReFrames | 4 frames |
Codec ID | 27 |
Bit rate | 813 kb/s |
Width | 720 pixels |
Height | 576 pixels |
Display aspect ratio | 4:3 |
Frame rate | 25.000 FPS |
Standard | PAL |
Color space | YUV |
Chroma subsampling | 4:2:0 |
Bit depth | 8 bits |
Scan type | Interlaced |
Scan type, store method | Separated fields |
Scan order | Top Field First |
Bits/(Pixel*Frame) | 0.078 |
Stream size | 8.71 MiB (82%) |
Color range | Limited |
Color primaries | BT.601 PAL |
Transfer characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Matrix coefficients | BT.601 |
Audio : Rai Italia Asia | |
Format | MPEG Audio |
Format version | Version 1 |
Format profile | Layer 2 |
Codec ID | 3 |
Bit rate mode | Constant |
Bit rate | 128 kb/s |
Channel(s) | 2 channels |
Sampling rate | 48.0 kHz |
Compression mode | Lossy |
Delay relative to video | -544 ms |
Stream size | 1.38 MiB (13%) |
Frekuensi Rai Italia Asia TV Channel Parabola Terbaru Komentar