Frekuensi Jawa Pos TV Terbaru di Parabola SMV FreeSat
| |
Data | Keterangan |
Satelit | ABS 2A |
Transponder | 12290 V 44000 |
Frekuensi | 12290 |
Polarisasi | V |
Simbol Rate | 44000 |
Nama | Jawa Pos TV |
SID | 332 |
VPID | 171 |
APID | 196 |
PCR | 171 |
Provider | SMV |
NetwordID | 3611 |
TransponderID | 3501 |
CA-Type | 19184 (0x4AF0) ABVT ECM: 56 (0x0038) |
CA-Type | 19044 (0x4A64) Sky ECM: 7731 (0x1E33) |
Waktu Scan | 02/07/2019 8:45:39 (GMT +7) |
Video : Jawa Pos TV | |
VPID | 171 |
Video Codec | H.264 |
Audio : Jawa Pos TV | |
APID | 196 - |
Audio Codec | MPEG-2 |
Frekuensi Jawa Pos TV Terbaru di Parabola SMV FreeSat Komentar